| 高级标准房 | 价格有效期:2010-9-8 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥956 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | ¥956 | ¥956 | ¥528 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华商务房 | 价格有效期:2010-9-8 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1156 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | ¥1156 | ¥1156 | ¥668 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 普通海景标准间 | 价格有效期:2010-9-8 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥976 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥976 | ¥976 | ¥558 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 麻将房 | 价格有效期:2010-9-8 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥668 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | ¥1156 | ¥1156 | ¥668 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 海景豪华套房 | 价格有效期:2010-9-8 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1506 | ¥1066 | ¥1066 | ¥1066 | ¥1066 | ¥1506 | ¥1506 | ¥1066 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 咖啡厅
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 美容美发
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿加床服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>







